Фиери
Күренеш
| Шәһәр | |||
| Фиери | |||
|---|---|---|---|
| | |||
|
|||
| 40°43′00″ с. ш. 19°33′00″ в. д.GЯO | |||
| Ил | |||
| Тарих һәм география | |||
| Мәйдан |
|
||
| 20 ± 1 | 20 ± 1 | ||
| Сәгать кушагы | Үзәк Аурупа җәйге вакыты[d] һәм Үзәк Аурупа вакыты[d] | ||
| Халык саны | |||
| Халык саны | 120,655 кеше | ||
| Санлы идентификатор | |||
| Телефон коды | 34 | ||
| Почта индекслары | 9301–9305 | ||
| Башка мәгълүмат | |||
| Кардәш шәһәрләр | Кливленд | ||
| bashkiafier.gov.al | |||
|
|
|||
Фиери (алб. Fieri) — Албаниянең Фиери округындә урнашкан шәһәр.
Халык саны — 120,655 кеше (2011).
Сәгать поясы

Халыкара стандарт буенча Фиери Үзәк Европа вакыты (Central European Time, CET) сәгать поясында урнашкан. Бу сан, UTC системасы буенча исәпләгәндә, +1:00 гә тигез.
Халык[1]
| 1945 | 1955 | 1960 | 1969 | 1979 | 1989 | 2001 | 2011 |
| 7300 | 9600 | 14400 | 22000 | 33100 | 43086 | 56164 | 55845 |