Сагас
Күренеш
Сагас (кат. Sagàs[2] ) — Испаниянең Барселона провинциясендә урнашкан муниципалитет.[4][5]
Географиясе
Муниципалитет мәйданы —
. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 738 ± 1[1] биеклектә урнашкан.
Халкы
| 1717[6] | 1787[6] | 1857[6] | 1860[6] | 1877[6] | 1887[6] | 1900[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | ↗280 | ↗730 | ↘615 | ↘544 | ↘350 | ↘343 |
| 1910[6] | 1920[6] | 1930[6] | 1936[6] | 1940[6] | 1945[6] | 1950[6] |
| →343 | ↗430 | ↗478 | ↗506 | ↗517 | ↘504 | ↘499 |
| 1955[6] | 1960[6] | 1965[6] | 1970[6] | 1975[6] | 1981[6] | 1986[6] |
| ↘427 | ↘389 | ↘381 | ↘294 | ↘281 | ↘272 | ↘255 |
| 1991[6] | 2001[7] | 2002[8] | 2003[9] | 2004[10] | 2005[11] | 2006[12] |
| ↘194 | ↘156 | ↘155 | ↘146 | ↘140 | →140 | ↗143 |
| 2007[13] | 2008[14] | 2009[15] | 2010[16] | 2011[17] | 2012[18] | 2013[19] |
| ↘135 | ↗138 | ↘134 | ↗141 | ↘140 | ↗144 | ↗155 |
| 2014[20] | 2015[21] | 2016[22] | 2017[23] | 2018[24][25] | 2019[26] | 2020[27] |
| ↘149 | ↗157 | ↘152 | ↗155 | ↗161 | ↘148 | ↘145 |
| 2021[28] | 2022[3] | |||||
| ↗151 | ↗157 |
Искәрмәләр
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
- ↑ 2,0 2,1 Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Милли сан-алу институты, 2019.
- ↑ 3,0 3,1 Милли сан-алу институты Municipal Register of Spain of 2022 — 2022. — Т. 90. — С. 1,235.
- ↑ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local art.11
- ↑ Spanish autonomous communities 2015 елның 25 февраль көнендә архивланган. и provinces by number of municipalities 2018 елның 24 декабрь көнендә архивланган..
- ↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 6,21 http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ — Centre for Demographic Studies.
- ↑ Милли сан-алу институты III // список жителей муниципальных округов Испании 2001 года (исп.) // Real Decreto 1420/2001, de 17 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2001 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 5. — P. 642. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2002 (исп.) // Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2002 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 311. — P. 45846. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2003 (исп.) // Real Decreto 1748/2003, de 19 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2003 — [[:d:Q5659724|]], 2003. — вип. 304. — P. 45352. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2004 (исп.) // Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2004 — [[:d:Q5659724|]], 2004. — вип. 314. — P. 42356. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2005 (исп.) // Real Decreto 1358/2005, de 18 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2005 — [[:d:Q5659724|]], 2005. — вип. 287. — P. 39422. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2006 (исп.) // Real Decreto 1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2006 — [[:d:Q5659724|]], 2006. — вип. 312. — P. 46628. — ISSN 0212-033X
- ↑ III // Municipal Register of Spain 2007 (исп.) // Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007 — [[:d:Q5659724|]], 2007. — вип. 311. — P. 53566. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2008 (исп.) // Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2008 — [[:d:Q5659724|]], 2008. — вип. 312. — P. 52072. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты Муниципальный реестр Испании 2009 (исп.) // Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009 — [[:d:Q5659724|]], 2009. — вип. 309. — P. 109453. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2010 (исп.) // Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 — [[:d:Q5659724|]], 2010. — вип. 311. — P. 106195. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Испаниянең бәләди риестры (исп.) // Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 — [[:d:Q5659724|]], 2011. — вип. 303. — P. 138416. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2012 (исп.) // Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 — [[:d:Q5659724|]], 2012. — вип. 313. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2013 (исп.) // Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 — [[:d:Q5659724|]], 2013. — вип. 311. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2014 (исп.) // Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 — [[:d:Q5659724|]], 2014. — вип. 308. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2015 (исп.) // Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 — [[:d:Q5659724|]], 2015. — вип. 301. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2016 (исп.) // Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016 — [[:d:Q5659724|]], 2016. — вип. 304. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2017 (исп.) // Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017 — [[:d:Q5659724|]], 2017. — вип. 316. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2018 (исп.) // Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 — [[:d:Q5659724|]], 2018. — вип. 314. — P. 130903. — ISSN 0212-033X
- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero — Милли сан-алу институты.
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2019 (исп.) // Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 — [[:d:Q5659724|]], 2019. — вип. 311. — P. 141278. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2020 (исп.) // Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 — [[:d:Q5659724|]], 2020. — вип. 340. — P. 125898. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты Municipal Register of Spain of 2021 — 2021.
Чыганаклар
- Datos del registro de Entidades Locales Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Бу — Испания географиясе буенча мәкалә төпчеге. Сез мәкаләне үзгәртеп һәм мәгълүмат өстәп, РУВИКИ проектына ярдәм итә аласыз. |
