Реус
Күренеш
Реус (исп. Reus, кат. Reus) — Испаниянең Каталония автономияле төбәгендә урнашкан шәһәр.
Тарих
Шәһәр статусын 1183 елдан башлап йөртә.
Халык
| 1717[5] | 1787[5] | 1857[5] | 1860[5] | 1877[5] | 1887[5] | 1900[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | ↗14 514 | ↗28 171 | ↘27 257 | ↗27 595 | ↗28 780 | ↘26 681 |
| 1910[5] | 1920[5] | 1930[5] | 1936[5] | 1940[5] | 1945[5] | 1950[5] |
| ↘25 363 | ↗30 266 | ↗31 299 | ↘27 417 | ↗32 285 | ↗35 014 | ↗35 950 |
| 1955[5] | 1960[5] | 1965[5] | 1970[5] | 1975[5] | 1981[5] | 1986[5] |
| ↗36 914 | ↗41 014 | ↗52 674 | ↗59 095 | ↗72 331 | ↗80 710 | ↗83 251 |
| 1991[5] | 2001[6] | 2002[7] | 2004[8] | 2005[9] | 2006[10] | 2007[11] |
| ↗88 595 | ↗90 056 | ↗91 616 | ↗96 642 | ↗99 505 | ↗101 767 | ↗104 835 |
| 2008[12] | 2009[13] | 2010[14] | 2011[15] | 2012[16] | 2013[17] | 2014[18] |
| ↗107 770 | ↘107 118 | ↘106 622 | ↗106 709 | ↗107 211 | ↘106 790 | ↘104 962 |
| 2015[19] | 2016[20] | 2017[21] | 2018[22][23] | 2019[24] | 2020[25] | 2021[26] |
| ↘103 194 | ↗103 615 | ↘103 123 | ↗103 477 | ↗104 373 | ↗106 168 | ↘106 084 |
| 2022[3] | ||||||
| ↗106 741 |
Искәрмәләр
- ↑ https://www.naciodigital.cat/noticia/258494/10-cares-noves-municipalisme-catalunya
- ↑ Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — Милли сан-алу институты, 2019.
- ↑ 3,0 3,1 Милли сан-алу институты Municipal Register of Spain of 2022 — 2022. — Т. 90. — С. 1,235.
- ↑ 4,0 4,1 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ — Centre for Demographic Studies.
- ↑ Милли сан-алу институты III // список жителей муниципальных округов Испании 2001 года (исп.) // Real Decreto 1420/2001, de 17 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2001 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 5. — P. 642. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2002 (исп.) // Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2002 — [[:d:Q5659724|]], 2002. — вип. 311. — P. 45846. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2004 (исп.) // Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2004 — [[:d:Q5659724|]], 2004. — вип. 314. — P. 42356. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2005 (исп.) // Real Decreto 1358/2005, de 18 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2005 — [[:d:Q5659724|]], 2005. — вип. 287. — P. 39422. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2006 (исп.) // Real Decreto 1627/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2006 — [[:d:Q5659724|]], 2006. — вип. 312. — P. 46628. — ISSN 0212-033X
- ↑ III // Municipal Register of Spain 2007 (исп.) // Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007 — [[:d:Q5659724|]], 2007. — вип. 311. — P. 53566. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2008 (исп.) // Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2008 — [[:d:Q5659724|]], 2008. — вип. 312. — P. 52072. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты Муниципальный реестр Испании 2009 (исп.) // Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2009 — [[:d:Q5659724|]], 2009. — вип. 309. — P. 109453. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2010 (исп.) // Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 — [[:d:Q5659724|]], 2010. — вип. 311. — P. 106195. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Испаниянең бәләди риестры (исп.) // Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 — [[:d:Q5659724|]], 2011. — вип. 303. — P. 138416. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2012 (исп.) // Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 — [[:d:Q5659724|]], 2012. — вип. 313. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Муниципальный реестр Испании 2013 (исп.) // Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2013 — [[:d:Q5659724|]], 2013. — вип. 311. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2014 (исп.) // Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014 — [[:d:Q5659724|]], 2014. — вип. 308. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2015 (исп.) // Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 — [[:d:Q5659724|]], 2015. — вип. 301. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2016 (исп.) // Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016 — [[:d:Q5659724|]], 2016. — вип. 304. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2017 (исп.) // Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017 — [[:d:Q5659724|]], 2017. — вип. 316. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2018 (исп.) // Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 — [[:d:Q5659724|]], 2018. — вип. 314. — P. 130903. — ISSN 0212-033X
- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero — Милли сан-алу институты.
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2019 (исп.) // Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 — [[:d:Q5659724|]], 2019. — вип. 311. — P. 141278. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты III // Municipal Register of Spain 2020 (исп.) // Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 — [[:d:Q5659724|]], 2020. — вип. 340. — P. 125898. — ISSN 0212-033X
- ↑ Милли сан-алу институты Municipal Register of Spain of 2021 — 2021.
