Пула
Күренеш
| Шәһәр | |||||
| Пула | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| хорв. Pula итал. Pola | |||||
| | |||||
|
|||||
| 44°52′13″ с. ш. 13°50′44″ в. д.GЯO | |||||
| Ил | |||||
| Башлык | Boris Miletić[d] | ||||
| Тарих һәм география | |||||
| Нигез салына | БЭК 177 | ||||
| Мәйдан | |||||
| Мәркәз биеклеге | 30 ± 1 һәм 5 | ||||
| Сәгать кушагы | Үзәк Аурупа җәйге вакыты[d] | ||||
| Халык саны | |||||
| Халык саны | 57460 кеше | ||||
| Санлы идентификатор | |||||
| Телефон коды | 052 | ||||
| Почта индекслары | 52100 | ||||
| Автомобиль коды | PU | ||||
|
pula.hr pulainfo.hr |
|||||
|
|
|||||
Пула (хорв. Pula) — Хорватиянең Истрия жупаниясендә урнашкан шәһәр.
Халык саны — 57460 кеше (2011).
Сәгать поясы

Халыкара стандарт буенча Пула Үзәк Европа вакыты (Central European Time, CET) сәгать поясында урнашкан. Бу сан, UTC системасы буенча исәпләгәндә, +1:00 гә тигез.
Халык
| 1948[3] | 1953[3] | 1961[3] | 1971[3] | 1981[3] | 1991[3] | 2001[3] | 2011[3] |
| 20812 | 28259 | 37099 | 47156 | 56153 | 62378 | 58594 | 57460 |