Приштина
Күренеш
| Шәһәр | |||||
| Приштина | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| алб. Prishtinë | |||||
| | |||||
|
|||||
| 42°40′00″ с. ш. 21°10′00″ в. д.GЯO | |||||
| Ил | |||||
| Башлык | Ахмети, Шпенд[d] | ||||
| Тарих һәм география | |||||
| Мәйдан |
|
||||
| Мәркәз биеклеге | 652 | ||||
| Сәгать кушагы | Үзәк Аурупа вакыты[d] | ||||
| Халык саны | |||||
| Халык саны | 145149 кеше | ||||
| Санлы идентификатор | |||||
| Телефон коды | 38 | ||||
| Почта индекслары | 10000 | ||||
| Автомобиль коды | 01 | ||||
| Башка мәгълүмат | |||||
| Кардәш шәһәрләр | Әнкара, Bursa, Дырач, Тирана, Karaçi, Де-Мойн, Вадуц[d], Лүксимбур, Подгорица һәм Гвадалахара (Миксикә) | ||||
| prishtinaonline.com [алб.] | |||||
|
|
|||||

Приштина (алб. Prishtinë, серб. Priština) — Косовоның Приштина районында урнашкан шәһәр.
Халык саны — 145149 кеше (2011).
Сәгать поясы

Халыкара стандарт буенча Приштина Үзәк Европа вакыты (Central European Time, CET) сәгать поясында урнашкан. Бу сан, UTC системасы буенча исәпләгәндә, +1:00 гә тигез.
Халык
| 1948[2] | 1953[2] | 1961[2] | 1971[2] | 1981[2] | 1991[2] | 2002[2] | 2011[2] |
| 19631 | 24081 | 38593 | 69514 | 108083 | 155499 | ... | 145149 |