Призрен
Күренеш
| Шәһәр | |||||
| Призрен | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
|
|||||
| 42°14′ с. ш. 20°44′ в. д.GЯO | |||||
| Ил | |||||
| Тарих һәм география | |||||
| Мәйдан |
|
||||
| Мәркәз биеклеге | 450 | ||||
| Халык саны | |||||
| Халык саны | 85119 кеше | ||||
| Санлы идентификатор | |||||
| Почта индекслары | 20000 | ||||
| Башка мәгълүмат | |||||
| Кардәш шәһәрләр | Селчук, Тирана, Дырач, Влөра, Загреб, Осиек, Улцинь[d], Мамуша[d], Әдирнә, Ышкодра һәм Кийов[d][1] | ||||
| kk.rks-gov.net/prizren | |||||
|
|
|||||

Призрен (алб. Prizren, серб. Prizren) — Косовоның Призрен районында урнашкан шәһәр.
Халык саны — 85119 кеше (2011).
Сәгать поясы

Халыкара стандарт буенча Призрен Үзәк Европа вакыты (Central European Time, CET) сәгать поясында урнашкан. Бу сан, UTC системасы буенча исәпләгәндә, +1:00 гә тигез.
Халык
| 1948[3] | 1953[3] | 1961[3] | 1971[3] | 1981[3] | 1991[3] | 2002[3] | 2011[3] |
| 20540 | 22997 | 28062 | 41681 | 61801 | 92303 | ... | 85119 |