Лугано
Күренеш
Лугано (итал. , алман. , фр. һәм романш. Lugano) — Швейцариянең Тичино кантунында урнашкан шәһәр, Лугано бүлгесенең административ үзәге..
Тарих
Урта гасырлардан билгеле.
Халык
| 31 дек 1981[4] | 31 дек 1982[4] | 31 дек 1983[4] | 31 дек 1984[4] | 31 дек 1985[4] | 31 дек 1986[4] | 31 дек 1987[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 536 | ↗49 855 | ↘49 631 | ↘49 584 | ↗49 829 | ↗49 954 | ↗49 957 |
| 31 дек 1988[4] | 31 дек 1989[4] | 31 дек 1990[4] | 31 дек 1991[4] | 31 дек 1992[4] | 31 дек 1994[4] | 31 дек 1995[4] |
| ↗49 964 | ↗50 070 | ↗51 052 | ↘50 971 | ↗51 631 | ↗53 381 | ↗54 080 |
| 31 дек 1996[4] | 31 дек 1997[4] | 31 дек 1998[4] | 31 дек 1999[4] | 31 дек 2000[4] | 31 дек 2001[4] | 31 дек 2002[4] |
| ↗54 375 | ↗54 399 | ↗54 523 | ↗55 020 | ↗55 184 | ↗55 724 | ↗56 030 |
| 31 дек 2003[4] | 31 дек 2004[4] | 31 дек 2005[4] | 31 дек 2006[4] | 31 дек 2007[4] | 31 дек 2008[4] | 31 дек 2009[4] |
| ↗56 395 | ↗56 716 | ↗57 224 | ↗57 880 | ↗58 965 | ↗59 908 | ↗60 617 |
| 31 дек 2010[4] | 31 дек 2011[4] | 31 дек 2012[4] | 31 дек 2013[4] | 31 дек 2014[4] | 31 дек 2015[4] | 31 дек 2016[4] |
| ↗61 590 | ↘60 815 | ↗61 837 | ↗62 792 | ↗63 668 | ↘63 583 | ↗63 932 |
| 31 дек 2017[4] | 31 дек 2018[4] | |||||
| ↘63 494 | ↘63 185 |
Искәрмәләр
- ↑ Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen — Федеральное статистическое управление.
- ↑ https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 Федеральное статистическое управление Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 4,31 4,32 4,33 4,34 4,35 4,36 4,37 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-0102020000_201/-/px-x-0102020000_201.px/
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
Рәсми сайт
- lugano.ch [италь.]
