Крань
Күренеш
| Шәһәр | |||||
| Крань | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| словен. Kranj алман. Krainburg | |||||
| | |||||
|
|||||
| 46°14′20″ с. ш. 14°21′20″ в. д.GЯO | |||||
| Ил | |||||
| Тарих һәм география | |||||
| Мәйдан |
|
||||
| Мәркәз биеклеге | 386 ± 1 һәм 387 | ||||
| Сәгать кушагы | Үзәк Аурупа вакыты[d], Үзәк Аурупа җәйге вакыты[d], UTC+01:00 һәм UTC+02:00 | ||||
| Халык саны | |||||
| Халык саны | 36781 кеше | ||||
| Санлы идентификатор | |||||
| Телефон коды | 04 | ||||
| Почта индекслары | 4000 | ||||
| kranj.si [слв.] | |||||
|
|
|||||
Крань (словен. Kranj) — Словениянең Крань җәмәгасендә урнашкан шәһәр.
Халык саны — 36781 кеше (2011).
Сәгать поясы

Халыкара стандарт буенча Крань Үзәк Европа вакыты (Central European Time, CET) сәгать поясында урнашкан. Бу сан, UTC системасы буенча исәпләгәндә, +1:00 гә тигез.
Халык
| 1948[1] | 1953[1] | 1961[1] | 1971[1] | 1981[1] | 1991[1] | 2002[1] | 2011[1] |
| 15981 | 17827 | 21477 | 27211 | 33520 | 36456 | 35587 | 36781 |