Каламба
Күренеш
| Каламба | |
|---|---|
| Байрак | |
| Часовой пояс | UTC+08:00 |
| Классификация климата Кёппена | Муссонный климат[d] |
| Административно делится на | Q5032522? һәм Q2567758? |
| Почтовый индекс | 4027, 4028 һәм 4029 |
| Город-побратим | Һайделберг һәм Вильгельмсфельд |
| Граничит с | Силанг (Кавите), Лос-Банос (Лагуна), Кабуяо (Лагуна), Санто-Томас, Танауан (Батангас), Талисей (Батангас) һәм Тагайтай[d] |
| Официальный сайт | calambacity.gov.ph |
| Язык общения | Тагал теле |
| Официальное название | ингл. City of Calamba |
| Численность населения | |
| Административно-территориальная единица | Лагуна[d] |
| Государство | |
| Площадь |
|
| Дата возникновения | 28 август 1742 |
| Высота над уровнем моря | 98 һәм 16 |
| Местный телефонный код | 49 |
| Является административным центром | КАЛАБАРСОН[d] |
| Сумма обязательств | 2 137 399 946,54[2] |
| Совокупные активы | |
| Траты | 4 040 047 500,64[2] |
| Логотип РУВИКИ.Медиа Каламба РУВИКИ.Медиада | |
Каламба (ингл. Calamba) — Филипиннең Лагуна правинсәсендә урнашкан шәһәр.
Географиясе
Шәһәр Лусон утравында урнашкан.
Тарих
Шәһәр статусын 2001 елдан башлап йөртә.
Халык
| 2 мар 1903[3] | 31 дек 1918[4] | 1 гый 1939[5] | 1 окт 1948[6] | 15 фев 1960[7] | 6 май 1970[8] | 1 май 1975[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8058 | ↗18 062 | ↗32 363 | ↗36 586 | ↗57 715 | ↗82 714 | ↗97 432 |
| 1 май 1980[10] | 1 май 1990[11] | 1 сен 1995[12] | 1 май 2000[13] | 1 авг 2007[14] | 1 май 2010[15][16] | 1 авг 2015[17][18] |
| ↗121 175 | ↗173 453 | ↗218 951 | ↗281 146 | ↗360 281 | ↗389 377 | ↗454 486 |
| 1 май 2020[1] | ||||||
| ↗539 671 |
Кардәш шәһәрләр
Искәрмәләр
- ↑ 1,0 1,1 2020 Census of Population and Housing (2020 CPH) Population Counts Declared Official by the President — Philippine Statistics Authority, 2021.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2020 Annual Audit Report, City of Calamba — Commission on Audit, 2021.
- ↑ 1903 Census of the Philippines
- ↑ 1918 Census of the Philippines
- ↑ 1939 Census of the Philippines
- ↑ 1948 Census of the Philippines
- ↑ 1960 Census of the Philippines
- ↑ 1970 Census of the Philippines
- ↑ 1975 Census of the Philippines
- ↑ 1980 Census of the Philippines
- ↑ 1990 Census of the Philippines
- ↑ 1995 Census of the Philippines
- ↑ 2000 Census of the Philippines
- ↑ 2007 Census of the Philippines
- ↑ https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/CALABARZON.pd%66
- ↑ 2010 Census of the Philippines
- ↑ 2015 Census of the Philippines
- ↑ https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/R04A.xlsx
