Валево
Күренеш
| Шәһәр | |||||
| Валево | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| серб. Ваљево/Valjevo | |||||
| | |||||
|
|||||
| 44°16′00″ с. ш. 19°53′00″ в. д.GЯO | |||||
| Ил | |||||
| Тарих һәм география | |||||
| Мәйдан |
|
||||
| Мәркәз биеклеге | 185 | ||||
| Сәгать кушагы | UTC+01:00 | ||||
| Халык саны | |||||
| Халык саны | 58932 кеше | ||||
| Санлы идентификатор | |||||
| Телефон коды | 014 | ||||
| Почта индекслары | 14000 | ||||
| Автомобиль коды | VA | ||||
| valjevo.org.rs | |||||
|
|
|||||
Валево (серб. Valjevo, Ваљево) — Сербиянең Колубара бүлгесендә урнашкан шәһәр.
Халык саны — 58932 кеше (2011).
Сәгать поясы

Халыкара стандарт буенча Валево Үзәк Европа вакыты (Central European Time, CET) сәгать поясында урнашкан. Бу сан, UTC системасы буенча исәпләгәндә, +1:00 гә тигез.
Халык
| 1948[1] | 1953[1] | 1961[1] | 1971[1] | 1981[1] | 1991[1] | 2002[1] | 2011[1] |
| 15830 | 21165 | 28461 | 39786 | 50114 | 59016 | 61035 | 58932 |