Амазонас
Күренеш
| Амазонас | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| порт.-браз. Estado do Amazonas | |||||
| | |||||
|
|||||
| Ил | |||||
| Гимн: | Amazonas State Anthem (Brazil)[d] | ||||
| 3°59′00″ ю. ш. 64°38′00″ з. д.GЯO | |||||
| Статус | федеративная единица Бразилии[d] | ||||
| Административ үзәк | Манаус[2] | ||||
| Нигезләү датасы | 1889 | ||||
| Башлык | Wilson Lima[d][3] | ||||
| Халык саны | |||||
| Мәйдан | |||||
| Биеклек | 70 | ||||
| ISO 3166-2 коды | BR-AM | ||||
Амазонас (порт. Amazonas) — Бразилия штатларының берсе.
Тарих
1850 елда барлыкка килгән.
Халык
| 2010 | 2016 | 2017[2] |
|---|---|---|
| 3 483 985 | ↗4 001 667 | ↗4 063 614 |
Административ бүленеш
16 бәләдия (2019).